<ul id="8aumu"></ul>
  • <strike id="8aumu"></strike>
  • <ul id="8aumu"></ul>
    食品伙伴網服務號
     
     
    當前位置: 首頁 » 專業英語 » 專業詞匯 » 正文

    Photoshop 詞匯中英文對照

    放大字體  縮小字體 發布日期:2007-10-31
    核心提示:Accented Edges||強化的邊緣 Actual Pixels||實際象素 Add Layer Clipping Path||添加圖層剪切路徑 Add Layer Mask||添加圖層蒙板 Add Noise||加入雜色 Add To Workflow||添加到工作流程 Add Vector Mask||添加矢量遮罩 Adjustments||調整 Adjust||調整 Adobe Online||A
    Accented Edges||強化的邊緣
    Actual Pixels||實際象素
    Add Layer Clipping Path||添加圖層剪切路徑
    Add Layer Mask||添加圖層蒙板
    Add Noise||加入雜色
    Add To Workflow||添加到工作流程
    Add Vector Mask||添加矢量遮罩
    Adjustments||調整
    Adjust||調整
    Adobe Online||Adobe在線
    Again||再次
    All Layers||所有圖層
    All||全選
    Angled Stroke||成角的線條
    Annotations||注釋
    Anti-Alias Crisp||消除鋸齒明晰
    Anti-Alias None||消除鋸齒無
    Anti-Alias Smooth||消除鋸齒平滑
    Anti-Alias Strong||消除鋸齒強
    Apply Image||應用圖像
    Arbitrary||任意角度
    Arrange Icons||排列圖標
    Arrange Linked||對齊鏈接圖層
    Arrange||排列
    Artistic||藝術效果
    Assign Profile||制定配置文件
    Assing Profile||制定配置文件
    Auto Color||自動色彩
    Auto Contrast||自動對比度
    Auto Laves||自動色階
    Automate||自動
    Background From Layer||背景圖層
    Bas Relief||基底凸現
    Batch||批處理
    Bevel and Emboss||斜面和浮雕
    Bitmap||位圖
    Bits/Channel||位通道
    Blending Options||混合選項
    Blur More||進一步模糊
    Blur||模糊
    Border||擴邊
    Bottom Edges||底邊
    Brightness/Contrast||亮度/對比度
    Bring Forward||前移一層
    Bring to Front||置為頂層
    Browse||瀏覽
    Brush Strokes||畫筆描邊
    CCW||逆時針度
    CMYK Color||CMYK顏色
    CW||順時針度
    Calculations||計算
    Calculations||運算
    Cancel Check Out||取消登出
    Canvas Size||畫布大小
    Cascade||層疊
    Chalk / Charcoal||粉筆和炭筆
    Change Layer Content||更改圖層內容
    Channel Mixer||通道混合器
    Charcoal||炭筆
    Check In||登記
    Check Out||登出
    Check Spelling||檢查拼寫
    Chrome||鉻黃
    Clear Guides||清除參考線
    Clear Layer Effects||清除圖層樣式
    Clear Slices||清除切片
    Clear||清除
    Clipboard||剪貼板
    Close All||關閉全部
    Close||關閉
    Clouds||云彩
    Color Balance||色彩平衡
    Color Halftone||彩色半調
    Color Overlay||顏色疊加
    Color Range||色彩范圍
    Color Settings||顏色設置
    Color Table||顏色表
    Colored Pencil||彩色鉛筆
    Conditional Mode Change||條件模式更改
    Contact Sheet II||聯系表II
    Contact Sheet||聯系表
    Conte Crayon||Conte蠟筆
    Conte Crayon||彩色粉筆
    Contract||收縮
    Convert to Profile||轉換為配置文件
    Convert to Shape||轉變為形狀
    Copy Layer Effects||拷貝圖層樣式
    Copy Merged||合并拷貝
    Copy||拷貝
    Covert To Paragraph Text||轉換為段落文字
    Craquelure||龜裂縫
    Create Droplet||創建快捷批處理
    更多翻譯詳細信息請點擊:http://www.trans1.cn
     
    關鍵詞: 詞匯
    [ 網刊訂閱 ]  [ 專業英語搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ] [ 返回頂部 ]
    分享:

     

     
    推薦圖文
    推薦專業英語
    點擊排行
     
     
    Processed in 0.242 second(s), 18 queries, Memory 0.89 M